| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Название продукта | Мебель шарнирны на 90 градусов углового углового мягкого зажима железа на специальном гидравлическом шарнире для шкафа | |||
| Материал | Железо | |||
| Тип | Специальная форма в форме | |||
| Использование | Шкаф/мебель и т. Д. | |||
| Модель Номбер | YH90A | |||
| Бренд | Ула | |||
| Угол отверстия | 90 | |||
| Глубина шарнирной чашки | 11,5 мм | |||
| Диаметр шарнирной чашки | 35 мм | |||
| Измерение шкафа | 3-7 мм | |||
| Диапазон шкафа Thinckness | 14-24 мм | |||
| Масса | 106 г | |||
| Отделка | Гнездо | |||
| Тестирование | Соляные спрея часы работы: 40 часов Цикл -тест: 50000 раз | |||
| Больше профессионального обслуживания | 1. Разрешено обслуживание OEM & ODM 2. Индивидуальный логотип и упаковка доступны | |||
1 дифференциальный угол для опции, используйте для специального шкафа
2 дифференциальные типы для вариантов удовлетворяют ваш спрос на украшение


| Название продукта | Мебель шарнирны на 90 градусов углового углового мягкого зажима железа на специальном гидравлическом шарнире для шкафа | |||
| Материал | Железо | |||
| Тип | Специальная форма в форме | |||
| Использование | Шкаф/мебель и т. Д. | |||
| Модель Номбер | YH90A | |||
| Бренд | Ула | |||
| Угол отверстия | 90 | |||
| Глубина шарнирной чашки | 11,5 мм | |||
| Диаметр шарнирной чашки | 35 мм | |||
| Измерение шкафа | 3-7 мм | |||
| Диапазон шкафа Thinckness | 14-24 мм | |||
| Масса | 106 г | |||
| Отделка | Гнездо | |||
| Тестирование | Соляные спрея часы работы: 40 часов Цикл -тест: 50000 раз | |||
| Больше профессионального обслуживания | 1. Разрешено обслуживание OEM & ODM 2. Индивидуальный логотип и упаковка доступны | |||
1 дифференциальный угол для опции, используйте для специального шкафа
2 дифференциальные типы для вариантов удовлетворяют ваш спрос на украшение

