| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификация
Название продукта | Современный стиль полный удлинитель железного шарика . |
Материал | Стальная сталь холодно и SS201SS304 |
Тип | 3 -кратный тип подшипника мяча |
Использование | Ящик/офисный стол/шкаф/корзина |
Количество шаров | 2-8balls |
Ширина | 45 мм |
Длина | 10-24 дюйма |
Толщина и вес | 0,8*0,8*0,8 мм = 48 г/дюйм 0,8*0,8*0,9 мм = 50 г/дюйм 0,85*0,85*0,85 = 53 г/дюйм 0,9*0,9*0,9 мм = 55 г/дюйм 1,0x1,0x1,0 мм = 60 г/дюйм 1,0*1,0*1,2 мм = 62 г/дюйм 1,2*1,2*1,2 мм = 72 г/дюйм 1,2*1,2*1,5 мм = 75 г/дюйм |
Грузоподъемность | 0,9 мм = 30-35 кг, 1,0 мм = 35 кг, 1,2 мм = 40 кг, 1,5 мм = 45 кг |
Метод установки | Установка слайда |
Тестирование | Соляные спрея Часы работы: 24-36 часов Цикл -тест: 70000 раз |
Больше профессионального обслуживания | 1. Полезное обслуживание OEM & ODM 2. Доступны сборы логотипа и упаковки |

Цинк и черные пунктирные и не задушенные

Холодная и высокая температурная сопротивление

Легко установить

Поддержка индивидуального продукта и пакета
Спецификация
Название продукта | Современный стиль полный удлинитель железного шарика . |
Материал | Стальная сталь холодно и SS201SS304 |
Тип | 3 -кратный тип подшипника мяча |
Использование | Ящик/офисный стол/шкаф/корзина |
Количество шаров | 2-8balls |
Ширина | 45 мм |
Длина | 10-24 дюйма |
Толщина и вес | 0,8*0,8*0,8 мм = 48 г/дюйм 0,8*0,8*0,9 мм = 50 г/дюйм 0,85*0,85*0,85 = 53 г/дюйм 0,9*0,9*0,9 мм = 55 г/дюйм 1,0x1,0x1,0 мм = 60 г/дюйм 1,0*1,0*1,2 мм = 62 г/дюйм 1,2*1,2*1,2 мм = 72 г/дюйм 1,2*1,2*1,5 мм = 75 г/дюйм |
Грузоподъемность | 0,9 мм = 30-35 кг, 1,0 мм = 35 кг, 1,2 мм = 40 кг, 1,5 мм = 45 кг |
Метод установки | Установка слайда |
Тестирование | Соляные спрея Часы работы: 24-36 часов Цикл -тест: 70000 раз |
Больше профессионального обслуживания | 1. Полезное обслуживание OEM & ODM 2. Доступны сборы логотипа и упаковки |

Цинк и черные пунктирные и не задушенные

Холодная и высокая температурная сопротивление

Легко установить

Поддержка индивидуального продукта и пакета