| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Спецификация
Название продукта | 42 мм ширина железный аппаратный инструмент Custom 3 -кратные секции подшипники. |
Материал | Холодная сталь |
Тип | 3 -кратный тип подшипника мяча |
Использование | Ящик/офисный стол/шкаф/корзина |
Количество шаров | 2 и 3balls |
Ширина | 42 мм |
Длина | 10-24 дюйма |
Толщина и вес | 0,65x0,65x0,65 мм = 40 г/дюйм 0,7*0,7*0,7 мм = 42 г/дюйм 0,7*0,7*0,8 мм = 38 г/дюйм 0,8*0,8*0,8 мм = 48 г/дюйм 0,9x0,8x0,9 мм = 50 г/дюйм 0,9x0,9x0,9 мм = 52 г/дюйм |
Грузоподъемность | 0,7 мм и 0,8 мм = 20-25 кг, 0,9 мм = 30 кг |
Метод установки | Установка слайда |
Тестирование | Соляные спрея Часы работы: 24-36 часов Цикл -тест: 70000 раз |
Больше профессионального обслуживания | 1. Полезное обслуживание OEM & ODM 2. Доступны сборы логотипа и упаковки |

Цинк и черные пунктирные и не задушенные

Холодная и высокая температурная сопротивление

Легко установить

Поддержка индивидуального продукта и пакета
Спецификация
Название продукта | 42 мм ширина железный аппаратный инструмент Custom 3 -кратные секции подшипники. |
Материал | Холодная сталь |
Тип | 3 -кратный тип подшипника мяча |
Использование | Ящик/офисный стол/шкаф/корзина |
Количество шаров | 2 и 3balls |
Ширина | 42 мм |
Длина | 10-24 дюйма |
Толщина и вес | 0,65x0,65x0,65 мм = 40 г/дюйм 0,7*0,7*0,7 мм = 42 г/дюйм 0,7*0,7*0,8 мм = 38 г/дюйм 0,8*0,8*0,8 мм = 48 г/дюйм 0,9x0,8x0,9 мм = 50 г/дюйм 0,9x0,9x0,9 мм = 52 г/дюйм |
Грузоподъемность | 0,7 мм и 0,8 мм = 20-25 кг, 0,9 мм = 30 кг |
Метод установки | Установка слайда |
Тестирование | Соляные спрея Часы работы: 24-36 часов Цикл -тест: 70000 раз |
Больше профессионального обслуживания | 1. Полезное обслуживание OEM & ODM 2. Доступны сборы логотипа и упаковки |

Цинк и черные пунктирные и не задушенные

Холодная и высокая температурная сопротивление

Легко установить

Поддержка индивидуального продукта и пакета